|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekomendowana konfiguracja sprzętowa systemu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesor | Intel Pentium lub AMD (32-bit lub 64-bit)** |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional lub Ultimate Enterprise (32 bit/64bit) |
| RAM | od 2048 MB |
| Grafika | rozdzielczość 1280x1024, True Color (32-bit) lub 16 milionów kolorów (24-bit), min. 128 MB RAM (min 256 MB przy pracy z bardzo dużymi zespołami) |
| Wolne miejsce na dysku | 1,9 GB |
| Napęd optyczny | DVD-ROM (lokalnie lub w sieci) w celu instalacji |
Rekomendowana konfiguracja sprzętowa systemu
Solid Edge ST2 Windows Vista
| Procesor | Intel Pentium lub AMD (32-bit lub 64-bit)** |
| System operacyjny | Microsoft Windows Vista Business lub Enterprise SP1 lub SP2 |
| RAM | od 2048 MB |
| Grafika | rozdzielczość 1280x1024, True Color (32-bit) lub 16 milionów kolorów (24-bit), min. 128 MB RAM (min 256 MB przy pracy z bardzo dużymi zespołami)
Vista Aero: wymaga obsługi DirectX 9.X |
| Wolne miejsce na dysku | 1,9 GB |
| Napęd optyczny | DVD-ROM (lokalnie lub w sieci) w celu instalacji |
Rekomendowana konfiguracja sprzętowa systemu
Solid Edge ST2 Windows XP
| Procesor | Intel Pentium lub AMD (32-bit lub 64-bit)** |
| System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 |
| RAM | od 2048 MB |
| Grafika | rozdzielczość 1280x1024, True Color (32-bit) lub 16 milionów kolorów (24-bit), obsługa OpenGL (min 256 MB przy pracy z bardzo dużymi zespołami) |
| Wolne miejsce na dysku | 1,9 GB |
| Napęd optyczny | DVD-ROM (lokalnie lub w sieci) w celu instalacji |
Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu
Solid Edge ST2 Windows 7*
| Procesor | Intel Pentium lub AMD (32-bit lub 64-bit)** |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional lub Ultimate (32bit/64bit) |
| RAM | od 1024 MB |
| Grafika | Rozdzielczość 1024x768, 65K kolorów |
| Wolne miejsce na dysku | 1,9 GB |
| Napęd optyczny | DVD-ROM (lokalnie lub w sieci) w celu instalacji |
Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu
Solid Edge ST2 Windows Vista
| Procesor | Intel Pentium lub AMD (32-bit lub 64-bit)** |
| System operacyjny | Microsoft Windows Vista Business lub Enterprise |
| RAM | od 1024 MB |
| Grafika | Rozdzielczość 1024x768, 65K kolorów |
| Wolne miejsce na dysku | 1,9 GB |
| Napęd optyczny | DVD-ROM (lokalnie lub w sieci) w celu instalacji |
Minimalne wymagania sprzętowe dla systemu
Solid Edge ST2 Windows XP
| Procesor | Intel Pentium lub AMD (32-bit lub 64-bit)** |
| System operacyjny | Microsoft XP Professional |
| RAM | od 1024 MB |
| Grafika | rozdzielczość 1024x768, 65K kolorów |
| Wolne miejsce na dysku | 1,9 GB |
| Napęd optyczny | DVD-ROM (lokalnie lub w sieci) w celu instalacji |
* Do poprawnego działania Solid Edge ST2 wymagana jest instalacja Maintenance pack 1
** Procesor musi obsługiwać technologię SSE2 lub wyższą jej wersję. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych procesorów obsługujących i nieobsługujących SSE2.
| Obsługa SSE2 | TAK | NIE |
| Procesor |
AMD Opteron AMD Athlon 64 AMD Sempron (Tylko wersje Socket 754) AMD Turion 64 Intel Pentium 4 Intel Pentium D Intel Pentium EE Intel Pentium M Intel Celeron Intel Celeron D Transmeta Efficeon |
AMD Athlon AMD Athlon XP AMD Sempron Intel Pentium III Intel Itanium Intel Itanium 2 Transmeta Crusoe |
Ostatnia aktualizacja 22.02.2010.